47都道府県の最低賃金と、交通費・移動時間を差し引いた「実質時給」の独自試算。2026/08/18 時点。
2026年7月28日、中央最低賃金審議会が引上げの目安を答申しました。Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円で、全都道府県が目安どおりに改定した場合の全国加重平均は1,176円(現行1,121円)となります。
目安に法的拘束力はなく、実際の金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が審議・答申します。2026/08/18時点で30都道府県が答申済み、残る17県は審議中です。審議中の県は現在適用されている現行額を掲載しています。答申が出しだい更新します。
| 都道府県 | 現行額 | 2026年度 答申額 | 引上げ額 | 発効予定 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 京都府 | 1,122円 | 審議中 | — | — |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 審議中 | — | — |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 審議中 | — | — |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 審議中 | — | — |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 審議中 | — | — |
| 熊本県 | 1,034円 | 審議中 | — | — |
| 福島県 | 1,033円 | 審議中 | — | — |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 審議中 | — | — |
| 山形県 | 1,032円 | 審議中 | — | — |
| 岩手県 | 1,031円 | 審議中 | — | — |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 審議中 | — | — |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 審議中 | — | — |
| 青森県 | 1,029円 | 審議中 | — | — |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 審議中 | — | — |
| 高知県 | 1,023円 | 審議中 | — | — |
| 宮崎県 | 1,023円 | 審議中 | — | — |
| 沖縄県 | 1,023円 | 審議中 | — | — |
「現行額」は令和7年度改定分で、いま実際に適用されている金額です。
最低賃金も求人の時給も、交通費と移動時間を含んでいません。往復600円の交通費と往復60分の移動がある案件は、8時間働いても実質時給が表示時給より100円以上下がることがあります。
各都道府県のページでは、この式に地域の最低賃金を当てはめた換算表を掲載しています。
自分の案件で実質時給を計算する(無料)
・厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
・厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
各都道府県の答申額は、各労働局および地方最低賃金審議会の公表内容にもとづきます。実質時給の換算表は、これらの公的データにテドリメ独自の計算式を当てはめた試算です。